Щати с най-малко и най-малко собственици на домашни любимци

Според Американска собственост на домашни любимци и демографски източник по Американска ветеринарномедицинска асоциация (AVMA), щата Арканзас има най-висок процент домакинства, които притежават куче, а Върмонт най-висок, който притежава котка. Назовават се и държави, които притежават най-малко кучета и котки.
Изследването е проведено през 2012 г., но се базира на цифри от 31 декември 2011 г .; резултатите са взети от проучване на над 50 000 домакинства в САЩ.
Топ 10 държави, притежаващи домашни любимци(процент на домакинствата, които са притежавали домашен любимец): | 10-те държави с най-малко домакинства, притежаващи домашни любимци(процент на домакинствата, които са притежавали домашен любимец): |
1. Върмонт: 70,8% | 1. Род Айлънд 53% |
2. Ню Мексико: 67,6% | 2. Минесота: 53% |
3. Южна Дакота: 65,6% | 3. Калифорния: 52,9% |
4. Орегон: 63,6% | 4. Мериленд: 52,3% |
5. Мейн: 62,9% | 5. Илинойс: 51,8% |
6. Вашингтон: 62,7% | 6. Небраска: 51,3% |
7. Арканзас: 62,4% | 7. Юта: 51,2% |
8. Западна Вирджиния: 62,1% | 8. Ню Джърси: 50,7% |
9. Айдахо: 62% | 9. Ню Йорк: 50,6% |
10. Вайоминг: 61,8% | 10. Масачузетс: 50,4% |
Забележка: Процентът на притежание на домашни любимци в окръг Колумбия е най-ниският - 21,9%.
Щати с най-много собственици на кучета(процент на домакинствата, които са притежавали куче): | Щати с най-малко собственици на кучета(процент на домакинствата, които са притежавали куче): |
1. Арканзас: 47,9% | 1. Илинойс: 32,4% |
2. Ню Мексико: 46% | 2. Ню Джърси: 32,4% |
3. Кентъки: 45,9% | 3. Минесота: 31,9% |
4. Мисури: 45,9% | 4. Мериленд: 30,8% |
5. Западна Вирджиния: 45,8% | 5. Ню Хемпшир: 30,3% |
6. Мисисипи: 45,2% | 6. Юта: 29,4% |
7. Алабама: 44,1% | 7. Род Айлънд: 29,3% |
8. Тенеси: 44,1% | 8. Ню Йорк: 29% |
9. Тексас: 44% | 9. Кънектикът: 28,3% |
10. Оклахома: 43,2% | 10. Масачузетс: 23,6% |
Забележка: Степента на собственост на кучетата в окръг Колумбия е най-ниската - 13,1 процента.
Държави с най-много собственици на котки(процент на домакинствата, които са притежавали котка): | Щати с най-малко собственици на котки(процент на домакинствата, които са притежавали котка): |
1. Върмонт: 49,5% | 1. Калифорния: 28,3% |
2. Мейн: 46,4% | 2. Южна Каролина: 27,8% |
3. Орегон: 40,2% | 3. Род Айлънд: 27.6 |
4. Южна Дакота: 39,1% | 4. Алабама: 27,4% |
5. Вашингтон: 39% | 5. Флорида: 27.3% |
6. Западна Вирджиния: 38,1% | 6. Грузия: 27,3% |
7. Кентъки: 36,8% | 7. Илинойс: 26,3% |
8. Айдахо: 34,6% | 8. Луизиана: 25,9% |
9. Индиана: 34,4% | 9. Ню Джърси: 25,3% |
10. Ню Хемпшир: 34,2% | 10. Юта: 24,6% |
Забележка: Процентът на притежание на котки в област Колумбия е най-ниският - 11,6%.
Тези статистически данни са само пример за това, което може да предложи пълният отчет. За да поръчате Американска собственост на домашни любимци и демографски източник за 2012 г., посетете Американска ветеринарномедицинска асоциация уебсайт.